Underbust Size
| US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 30 | 8 | 65 | 80 | 0 | 65 | 65 | 30 |
| 32 | 32 | 32 | 10 | 70 | 85 | 1 | 70 | 70 | 32 |
| 34 | 34 | 34 | 12 | 75 | 90 | 2 | 75 | 75 | 34 |
| 36 | 36 | 36 | 14 | 80 | 95 | 3 | 80 | 80 | 36 |
| 38 | 38 | 38 | 16 | 85 | 100 | 4 | 85 | 85 | 38 |
| 40 | 40 | 40 | 18 | 90 | 105 | 5 | 90 | 90 | 40 |
| 42 | 42 | 42 | 20 | 95 | 110 | 6 | 95 | 95 | 42 |
| 44 | 44 | 44 | 22 | 100 | 115 | 7 | 100 | 100 | 44 |
| 46 | 46 | 46 | 24 | 105 | 120 | 8 | 105 | 105 | 46 |
| 48 | 48 | 48 | 26 | 110 | 125 | 9 | 110 | 110 | 48 |
| 50 | 50 | 50 | 28 | 115 | 130 | 10 | 115 | 115 | 50 |
| 52 | 52 | 52 | 30 | 120 | 135 | 11 | 120 | 120 | 52 |
| 54 | 54 | 54 | 32 | 125 | 140 | 12 | 125 | 125 | 54 |
| 56 | 56 | 56 | 34 | 130 | 145 | 13 | 130 | 130 | 56 |
| 58 | 58 | 58 | 36 | 135 | 150 | 14 | 135 | 135 | 58 |
CUP Size
| US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | A | AA |
| A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| B | B | B | B | B | B | B | B | C | B |
| C | C | C | C | C | C | C | C | D | C |
| D | D | D | D | D | D | D | D | E | D |
| DD | E | DD | DD | E | E | DD | DD | F | DD |
| F | F | E | E | F | F | E | DDD | G | F |
| G | G | F | F | G | G | F | G | H | G |
| H | H | FF | FF | H | H | FF | H | I | H |
| I | I | G | G | J | J | G | I | J | I |
| J | J | GG | GG | K | K | GG | J | K | J |
| K | K | H | H | L | L | H | K | L | K |
Inches
| Tag Size | BAND Size | Cup | Bust | Underbust |
|---|---|---|---|---|
| 32DD | 30 | DD | 34.45-35.43 | 26.57-28.54 |
| 32F | 30 | F | 35.43-36.42 | 26.57-28.54 |
| 32G | 30 | G | 36.42-37.40 | 26.57-28.54 |
| 32H | 30 | H | 37.40-38.39 | 26.57-28.54 |
| 32I | 30 | I | 38.39-39.37 | 26.57-28.54 |
| 32J | 30 | J | 39.37-40.35 | 26.57-28.54 |
| 32K | 30 | K | 40.35-41.34 | 26.57-28.54 |
| 34C | 32 | C | 34.45-35.43 | 28.54-30.51 |
| 34D | 32 | D | 35.43-36.42 | 28.54-30.51 |
| 34DD | 32 | DD | 36.42-37.40 | 28.54-30.51 |
| 34F | 32 | F | 37.40-38.39 | 28.54-30.51 |
| 34G | 32 | G | 38.39-39.37 | 28.54-30.51 |
| 34H | 32 | H | 39.37-40.35 | 28.54-30.51 |
| 34I | 32 | I | 40.35-41.34 | 28.54-30.51 |
| 34J | 32 | J | 41.34-42.32 | 28.54-30.51 |
| 34K | 32 | K | 42.32-43.31 | 28.54-30.51 |
| 36C | 34 | C | 36.42-37.40 | 30.51-32.48 |
| 36D | 34 | D | 37.40-38.39 | 30.51-32.48 |
| 36DD | 34 | DD | 38.39-39.37 | 30.51-32.48 |
| 36F | 34 | F | 39.37-40.35 | 30.51-32.48 |
| 36G | 34 | G | 40.35-41.34 | 30.51-32.48 |
| 36H | 34 | H | 41.34-42.32 | 30.51-32.48 |
| 36I | 34 | I | 42.32-43.31 | 30.51-32.48 |
| 36J | 34 | J | 43.31-44.29 | 30.51-32.48 |
| 36K | 34 | K | 44.29-45.28 | 30.51-32.48 |
| 38C | 36 | C | 38.39-39.37 | 32.48-34.45 |
| 38D | 36 | D | 39.37-40.35 | 32.48-34.45 |
| 38DD | 36 | DD | 40.35-41.34 | 32.48-34.45 |
| 38F | 36 | F | 41.34-42.32 | 32.48-34.45 |
| 38G | 36 | G | 42.32-43.31 | 32.48-34.45 |
| 38H | 36 | H | 43.31-44.29 | 32.48-34.45 |
| 38I | 36 | I | 44.29-45.28 | 32.48-34.45 |
| 38J | 36 | J | 45.28-46.26 | 32.48-34.45 |
| 38K | 36 | K | 46.26-47.24 | 32.48-34.45 |
| 40C | 38 | C | 40.35-41.34 | 34.45-36.42 |
| 40D | 38 | D | 41.34-42.32 | 34.45-36.42 |
| 40DD | 38 | DD | 42.32-43.31 | 34.45-36.42 |
| 40F | 38 | F | 43.31-44.29 | 34.45-36.42 |
| 40G | 38 | G | 44.29-45.28 | 34.45-36.42 |
| 40H | 38 | H | 45.28-46.26 | 34.45-36.42 |
| 40I | 38 | I | 46.26-47.24 | 34.45-36.42 |
| 40J | 38 | J | 47.24-48.23 | 34.45-36.42 |
| 40K | 38 | K | 48.23-49.21 | 34.45-36.42 |
| 42B | 40 | B | 41.34-42.32 | 36.42-38.39 |
| 42C | 40 | C | 42.32-43.31 | 36.42-38.39 |
| 42D | 40 | D | 43.31-44.29 | 36.42-38.39 |
| 42DD | 40 | DD | 44.29-45.28 | 36.42-38.39 |
| 42F | 40 | F | 45.28-46.26 | 36.42-38.39 |
| 42G | 40 | G | 46.26-47.24 | 36.42-38.39 |
| 42H | 40 | H | 47.24-48.23 | 36.42-38.39 |
| 42I | 40 | I | 48.23-49.21 | 36.42-38.39 |
| 42J | 40 | J | 49.21-50.20 | 36.42-38.39 |
| 42K | 40 | K | 50.20-51.18 | 36.42-38.39 |
| 44C | 42 | C | 44.29-45.28 | 38.39-40.35 |
| 44D | 42 | D | 45.32 | 38.39-40.35 |
| 44DD | 42 | DD | 46.26-47.24 | 38.39-40.35 |
| 44F | 42 | F | 47.24-48.23 | 38.39-40.35 |
| 44G | 42 | G | 48.23-49.21 | 38.39-40.35 |
| 44H | 42 | H | 49.21-50.20 | 38.39-40.35 |
| 44I | 42 | I | 50.20-51.18 | 38.39-40.35 |
| 44J | 42 | J | 51.18-52.17 | 38.39-40.35 |
| 44K | 42 | K | 52.17-53.15 | 38.39-40.35 |
| 46C | 44 | C | 46.26-47.24 | 40.35-42.32 |
| 46D | 44 | D | 47.24-48.23 | 40.35-42.32 |
| 46DD | 44 | DD | 48.23-49.21 | 40.35-42.32 |
| 46F | 44 | F | 49.21-50.20 | 40.35-42.32 |
| 46G | 44 | G | 50.20-51.18 | 40.35-42.32 |
| 46H | 44 | H | 51.18-52.17 | 40.35-42.32 |
| 46I | 44 | I | 52.17-53.15 | 40.35-42.32 |
| 46J | 44 | J | 53.15-54.13 | 40.35-42.32 |
| 46K | 44 | K | 54.13-55.12 | 40.35-42.32 |
| 48C | 46 | C | 48.23-49.21 | 42.32-44.29 |
| 48D | 46 | D | 49.21-50.20 | 42.32-44.29 |
| 48DD | 46 | DD | 50.20-51.18 | 42.32-44.29 |
| 48F | 46 | F | 51.18-52.17 | 42.32-44.29 |
| 48G | 46 | G | 52.17-53.15 | 42.32-44.29 |
| 48H | 46 | H | 53.15-54.13 | 42.32-44.29 |
| 48I | 46 | I | 54.13-55.12 | 42.32-44.29 |
| 48J | 46 | J | 55.12-56.10 | 42.32-44.29 |
| 48K | 46 | K | 56.10-57.09 | 42.32-44.29 |
Centimeters
| Tag Size | BAND Size | Cup | Bust | Underbust |
|---|---|---|---|---|
| 32DD | 30 | DD | 87.5-89.99 | 67.49-72.49 |
| 32F | 30 | F | 89.99-92.51 | 67.49-72.49 |
| 32G | 30 | G | 92.51-95 | 67.49-72.49 |
| 32H | 30 | H | 95-97.51 | 67.49-72.49 |
| 32I | 30 | I | 97.51-100 | 67.49-72.49 |
| 32J | 30 | J | 100-102.49 | 67.49-72.49 |
| 32K | 30 | K | 102.49-105 | 67.49-72.49 |
| 34C | 32 | C | 87.5-89.99 | 72.49-77.5 |
| 34D | 32 | D | 89.99-92.51 | 72.49-77.5 |
| 34DD | 32 | DD | 92.51-95 | 72.49-77.5 |
| 34F | 32 | F | 95-97.51 | 72.49-77.5 |
| 34G | 32 | G | 97.51-100 | 72.49-77.5 |
| 34H | 32 | H | 100-102.49 | 72.49-77.5 |
| 34I | 32 | I | 102.49-105 | 72.49-77.5 |
| 34J | 32 | J | 105-107.49 | 72.49-77.5 |
| 34K | 32 | K | 107.49-110.01 | 72.49-77.5 |
| 36C | 34 | C | 92.51-95 | 77.5-82.5 |
| 36D | 34 | D | 95-97.51 | 77.5-82.5 |
| 36DD | 34 | DD | 97.51-100 | 77.5-82.5 |
| 36F | 34 | F | 100-102.49 | 77.5-82.5 |
| 36G | 34 | G | 102.49-105 | 77.5-82.5 |
| 36H | 34 | H | 105-107.49 | 77.5-82.5 |
| 36I | 34 | I | 107.49-110.01 | 77.5-82.5 |
| 36J | 34 | J | 110.01-112.5 | 77.5-82.5 |
| 36K | 34 | K | 112.5-115.01 | 77.5-82.5 |
| 38C | 36 | C | 97.51-100 | 82.5-87.5 |
| 38D | 36 | D | 100-102.49 | 82.5-87.5 |
| 38DD | 36 | DD | 102.49-105 | 82.5-87.5 |
| 38F | 36 | F | 105-107.49 | 82.5-87.5 |
| 38G | 36 | G | 107.49-110.01 | 82.5-87.5 |
| 38H | 36 | H | 110.01-112.5 | 82.5-87.5 |
| 38I | 36 | I | 112.5-115.01 | 82.5-87.5 |
| 38J | 36 | J | 115.01-117.5 | 82.5-87.5 |
| 38K | 36 | K | 117.5-119.99 | 82.5-87.5 |
| 40C | 38 | C | 102.49-105 | 87.5-92.51 |
| 40D | 38 | D | 105-107.49 | 87.5-92.51 |
| 40DD | 38 | DD | 107.49-110.01 | 87.5-92.51 |
| 40F | 38 | F | 110.01-112.5 | 87.5-92.51 |
| 40G | 38 | G | 112.5-115.01 | 87.5-92.51 |
| 40H | 38 | H | 115.01-117.5 | 87.5-92.51 |
| 40I | 38 | I | 117.5-119.99 | 87.5-92.51 |
| 40J | 38 | J | 119.99-122.5 | 87.5-92.51 |
| 40K | 38 | K | 122.5-124.99 | 87.5-92.51 |
| 42B | 40 | B | 105-107.49 | 92.51-97.51 |
| 42C | 40 | C | 107.49-110.01 | 92.51-97.51 |
| 42D | 40 | D | 110.01-112.5 | 92.51-97.51 |
| 42DD | 40 | DD | 112.5-115.01 | 92.51-97.51 |
| 42F | 40 | F | 115.01-117.5 | 92.51-97.51 |
| 42G | 40 | G | 117.5-119.99 | 92.51-97.51 |
| 42H | 40 | H | 119.99-122.5 | 92.51-97.51 |
| 42I | 40 | I | 122.5-124.99 | 92.51-97.51 |
| 42J | 40 | J | 124.99-127.51 | 92.51-97.51 |
| 42K | 40 | K | 127.51-130 | 92.51-97.51 |
| 44C | 42 | C | 112.5-115.01 | 97.51-102.49 |
| 44D | 42 | D | 115.11 | 97.51-102.49 |
| 44DD | 42 | DD | 117.5-119.99 | 97.51-102.49 |
| 44F | 42 | F | 119.99-122.5 | 97.51-102.49 |
| 44G | 42 | G | 122.5-124.99 | 97.51-102.49 |
| 44H | 42 | H | 124.99-127.51 | 97.51-102.49 |
| 44I | 42 | I | 127.51-130 | 97.51-102.49 |
| 44J | 42 | J | 130-132.51 | 97.51-102.49 |
| 44K | 42 | K | 132.51-135 | 97.51-102.49 |
| 46C | 44 | C | 117.5-119.99 | 102.49-107.49 |
| 46D | 44 | D | 119.99-122.5 | 102.49-107.49 |
| 46DD | 44 | DD | 122.5-124.99 | 102.49-107.49 |
| 46F | 44 | F | 124.99-127.51 | 102.49-107.49 |
| 46G | 44 | G | 127.51-130 | 102.49-107.49 |
| 46H | 44 | H | 130-132.51 | 102.49-107.49 |
| 46I | 44 | I | 132.51-135 | 102.49-107.49 |
| 46J | 44 | J | 135-137.49 | 102.49-107.49 |
| 46K | 44 | K | 137.49-140 | 102.49-107.49 |
| 48C | 46 | C | 122.5-124.99 | 107.49-112.5 |
| 48D | 46 | D | 124.99-127.51 | 107.49-112.5 |
| 48DD | 46 | DD | 127.51-130 | 107.49-112.5 |
| 48F | 46 | F | 130-132.51 | 107.49-112.5 |
| 48G | 46 | G | 132.51-135 | 107.49-112.5 |
| 48H | 46 | H | 135-137.49 | 107.49-112.5 |
| 48I | 46 | I | 137.49-140 | 107.49-112.5 |
| 48J | 46 | J | 140-142.49 | 107.49-112.5 |
| 48K | 46 | K | 142.49-145.01 | 107.49-112.5 |
Please according to your own measurements to choose your suitable size. The tags inside the items will show in our Asian (Type) size.
Please measure yourself by following the guide below and use them as a reference when selecting an items size.
Wrap the measuring tape somewhat loosely around the fullest part of your breasts(While Braless or wearing a non-padded bra). This is your BUST SIZE. Example: 90cm
Wrap the measuring tape around your Chest, just beneath the breasts. Example: 75cm,then your UNDERBUST SIZE is 75.
(UNDERBUST SIZE use in 70,75,80,85,90,95,100,105...if your UNDERBUST SIZE is not within the range,choose the closest higher number .For example,your UNDERBUST SIZE is 73,then choose 75)
3.Subtract your Underbust size from your bust measurement and refer to chart.Example: 90 cm (bust)–75 (underbust) = 15cm. That’s a C Cup.
| The difference(in centimeter) | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 |
| The cup size | AA | A | B | C | D | DD | DDD/F | G | H | I | J |
4.Your bra size is your Underbust size plus your cup size. Example: 75C(=34C).
